Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 01:39 +1:39
2. 71 71 03:03 +1:24
3. 72 72 05:31 +2:28
4. 73 73 07:29 +1:58
5. 74 74 12:33 +5:04
6. 75 75 13:30 +0:57
7. 76 76 15:35 +2:05
8. 77 77 18:06 +2:31
9. 78 78 21:30 +3:24
10. 79 79 26:30 +5:00
11. 80 80 30:35 +4:05
12. 81 81 34:54 +4:19
13. 87 87 38:50 +3:56
14. 83 83 39:57 +1:07
15. 84 84 42:03 +2:06
16. 85 85 44:17 +2:14
17. 87 87 46:54 +2:37
18. 88 88 50:25 +3:31
19. 90 90 53:23 +2:58
20. 91 91 56:54 +3:31
21. 92 92 59:14 +2:20
Maali 100 100 01:00:45 +1:31
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika