Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 01:55 +1:55
2. 71 71 03:26 +1:31
3. 72 72 06:17 +2:51
4. 73 73 08:17 +2:00
5. 74 74 10:14 +1:57
6. 75 75 11:28 +1:14
7. 76 76 13:26 +1:58
8. 77 77 16:20 +2:54
9. 78 78 20:07 +3:47
10. 79 79 24:23 +4:16
11. 80 80 27:33 +3:10
12. 81 81 31:27 +3:54
13. 87 87 35:56 +4:29
14. 83 83 37:11 +1:15
15. 84 84 39:11 +2:00
16. 85 85 41:13 +2:02
17. 87 87 46:29 +5:16
18. 88 88 48:41 +2:12
19. 90 90 51:50 +3:09
20. 91 91 55:04 +3:14
21. 92 92 58:58 +3:54
Maali 100 100 01:00:34 +1:36
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika