Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 02:03 +2:03
2. 71 71 03:40 +1:37
3. 72 72 07:35 +3:55
4. 73 73 09:54 +2:19
5. 74 74 12:00 +2:06
6. 75 75 13:17 +1:17
7. 76 76 15:02 +1:45
8. 77 77 19:49 +4:47
9. 78 78 25:21 +5:32
10. 79 79 32:13 +6:52
11. 80 80 36:17 +4:04
12. 81 81 40:19 +4:02
13. 87 87 44:22 +4:03
14. 83 83 45:51 +1:29
15. 84 84 47:41 +1:50
16. 85 85 52:24 +4:43
17. 87 87 55:46 +3:22
18. 88 88 58:13 +2:27
19. 90 90 01:00:58 +2:45
20. 91 91 01:04:27 +3:29
21. 92 92 01:07:38 +3:11
Maali 100 100 01:09:08 +1:30
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika