Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 06:24 +6:24
2. 71 71 08:25 +2:01
3. 72 72 12:32 +4:07
4. 73 73 15:49 +3:17
5. 74 74 19:20 +3:31
6. 75 75 22:11 +2:51
7. 76 76 25:17 +3:06
8. 77 77 29:35 +4:18
9. 78 78 35:47 +6:12
10. 79 79 45:06 +9:19
11. 80 80 50:43 +5:37
12. 81 81 55:19 +4:36
13. 87 87 59:12 +3:53
14. 83 83 01:03:10 +3:58
15. 84 84 01:06:33 +3:23
16. 85 85 01:09:09 +2:36
17. 87 87 01:11:45 +2:36
18. 88 88 01:16:50 +5:05
19. 90 90 01:19:20 +2:30
20. 91 91 01:23:44 +4:24
21. 92 92 01:28:38 +4:54
Maali 100 100 01:50:18 +21:40
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika