Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 02:13 +2:13
2. 71 71 04:16 +2:03
3. 72 72 07:24 +3:08
4. 73 73 09:43 +2:19
5. 74 74 11:22 +1:39
6. 75 75 13:20 +1:58
7. 76 76 15:22 +2:02
8. 77 77 18:42 +3:20
9. 78 78 22:57 +4:15
10. 79 79 26:28 +3:31
11. 80 80 30:32 +4:04
12. 81 81 34:04 +3:32
13. 87 87 38:16 +4:12
14. 83 83 39:37 +1:21
15. 84 84 41:32 +1:55
16. 85 85 43:43 +2:11
17. 87 87 46:42 +2:59
18. 88 88 49:22 +2:40
19. 90 90 52:27 +3:05
20. 91 91 56:10 +3:43
21. 92 92 59:13 +3:03
Maali 100 100 01:01:01 +1:48
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika