Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 02:26 +2:26
2. 71 71 04:19 +1:53
3. 72 72 07:41 +3:22
4. 73 73 10:42 +3:01
5. 74 74 13:36 +2:54
6. 75 75 15:07 +1:31
7. 76 76 18:54 +3:47
8. 77 77 22:09 +3:15
9. 78 78 30:54 +8:45
10. 79 79 35:35 +4:41
11. 80 80 40:14 +4:39
12. 81 81 44:34 +4:20
13. 87 87 48:47 +4:13
14. 83 83 52:16 +3:29
15. 84 84 55:08 +2:52
16. 85 85 57:36 +2:28
17. 87 87 01:00:59 +3:23
18. 88 88 01:05:00 +4:01
19. 90 90 01:08:14 +3:14
20. 91 91 01:11:35 +3:21
21. 92 92 01:15:52 +4:17
Maali 100 100 01:19:03 +3:11
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika