Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 01:44 +1:44
2. 71 71 02:54 +1:10
3. 72 72 06:45 +3:51
4. 73 73 08:45 +2:00
5. 74 74 10:55 +2:10
6. 75 75 11:57 +1:02
7. 76 76 13:26 +1:29
8. 77 77 15:58 +2:32
9. 78 78 20:03 +4:05
10. 79 79 22:50 +2:47
11. 80 80 26:04 +3:14
12. 81 81 29:07 +3:03
13. 87 87 32:25 +3:18
14. 83 83 33:26 +1:01
15. 84 84 35:15 +1:49
16. 85 85 37:38 +2:23
17. 87 87 40:40 +3:02
18. 88 88 42:41 +2:01
19. 90 90 45:41 +3:00
20. 91 91 49:01 +3:20
21. 92 92 51:44 +2:43
Maali 100 100 53:02 +1:18
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika