Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 92 92 02:44 +2:44
2. 70 70 04:57 +2:13
3. 77 77 07:29 +2:32
4. 76 76 12:37 +5:08
5. 75 75 15:24 +2:47
6. 73 73 17:44 +2:20
7. 74 74 23:36 +5:52
8. 72 72 27:15 +3:39
9. 71 71 30:52 +3:37
10. 78 78 36:05 +5:13
11. 79 79 40:45 +4:40
12. 81 81 46:06 +5:21
13. 88 88 49:25 +3:19
14. 83 83 53:03 +3:38
15. 85 85 56:29 +3:26
16. 87 87 01:00:21 +3:52
17. 90 90 01:05:35 +5:14
18. 91 91 01:10:08 +4:33
Maali 100 100 01:14:14 +4:06
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika