Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 04:05 +4:05
2. 71 71 05:49 +1:44
3. 72 72 10:02 +4:13
4. 73 73 12:53 +2:51
5. 74 74 16:53 +4:00
6. 75 75 18:25 +1:32
7. 76 76 21:29 +3:04
8. 77 77 25:10 +3:41
9. 78 78 30:04 +4:54
10. 79 79 34:06 +4:02
11. 80 80 39:58 +5:52
12. 81 81 44:23 +4:25
13. 87 87 50:11 +5:48
14. 83 83 51:34 +1:23
15. 84 84 53:42 +2:08
16. 85 85 56:53 +3:11
17. 87 87 01:01:53 +5:00
18. 88 88 01:04:47 +2:54
19. 90 90 01:08:02 +3:15
20. 91 91 01:13:13 +5:11
21. 92 92 01:16:29 +3:16
Maali 100 100 01:18:09 +1:40
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika