Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 02:02 +2:02
2. 71 71 03:18 +1:16
3. 72 72 06:13 +2:55
4. 73 73 08:40 +2:27
5. 74 74 10:46 +2:06
6. 75 75 12:04 +1:18
7. 76 76 14:01 +1:57
8. 77 77 17:28 +3:27
9. 78 78 22:16 +4:48
10. 79 79 26:45 +4:29
11. 80 80 32:10 +5:25
12. 81 81 36:39 +4:29
13. 87 87 40:29 +3:50
14. 83 83 41:49 +1:20
15. 84 84 43:35 +1:46
16. 85 85 46:00 +2:25
17. 87 87 49:16 +3:16
18. 88 88 51:35 +2:19
19. 90 90 54:26 +2:51
20. 91 91 58:10 +3:44
21. 92 92 01:01:25 +3:15
Maali 100 100 01:03:12 +1:47
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika