Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 02:10 +2:10
2. 71 71 03:22 +1:12
3. 72 72 07:54 +4:32
4. 73 73 10:00 +2:06
5. 74 74 12:09 +2:09
6. 75 75 13:19 +1:10
7. 76 76 15:00 +1:41
8. 77 77 19:15 +4:15
9. 78 78 24:26 +5:11
10. 79 79 27:50 +3:24
11. 80 80 32:11 +4:21
12. 81 81 35:28 +3:17
13. 87 87 39:42 +4:14
14. 83 83 41:01 +1:19
15. 84 84 43:04 +2:03
16. 85 85 44:49 +1:45
17. 87 87 48:10 +3:21
18. 88 88 50:10 +2:00
19. 90 90 53:04 +2:54
20. 91 91 57:04 +4:00
21. 92 92 01:00:35 +3:31
Maali 100 100 01:02:18 +1:43
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika