Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 02:04 +2:04
2. 71 71 03:26 +1:22
3. 72 72 06:32 +3:06
4. 73 73 08:47 +2:15
5. 74 74 11:45 +2:58
6. 75 75 14:10 +2:25
7. 76 76 16:36 +2:26
8. 77 77 19:51 +3:15
9. 78 78 24:46 +4:55
10. 79 79 28:49 +4:03
11. 80 80 32:52 +4:03
12. 81 81 36:18 +3:26
13. 87 87 40:30 +4:12
14. 83 83 42:09 +1:39
15. 84 84 44:15 +2:06
16. 85 85 46:09 +1:54
17. 87 87 49:18 +3:09
18. 88 88 52:11 +2:53
19. 90 90 54:56 +2:45
20. 91 91 58:33 +3:37
21. 92 92 01:01:32 +2:59
Maali 100 100 01:03:11 +1:39
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika