Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 07:01 +7:01
2. 71 71 08:44 +1:43
3. 72 72 13:07 +4:23
4. 73 73 16:05 +2:58
5. 74 74 18:56 +2:51
6. 75 75 22:27 +3:31
7. 76 76 25:48 +3:21
8. 77 77 29:56 +4:08
9. 78 78 36:05 +6:09
10. 79 79 45:28 +9:23
11. 80 80 50:27 +4:59
12. 81 81 55:42 +5:15
13. 87 87 01:03:45 +8:03
14. 83 83 01:06:43 +2:58
15. 84 84 01:09:29 +2:46
16. 85 85 01:12:04 +2:35
17. 87 87 01:17:12 +5:08
18. 88 88 01:19:46 +2:34
19. 90 90 01:24:06 +4:20
20. 91 91 01:28:42 +4:36
21. 92 92 01:37:14 +8:32
Maali 100 100 01:39:28 +2:14
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika