Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 70 70 01:52 +1:52
2. 71 71 03:00 +1:08
3. 72 72 05:59 +2:59
4. 73 73 08:09 +2:10
5. 74 74 10:19 +2:10
6. 75 75 11:31 +1:12
7. 76 76 13:09 +1:38
8. 77 77 17:39 +4:30
9. 78 78 21:42 +4:03
10. 79 79 26:29 +4:47
11. 80 80 31:38 +5:09
12. 81 81 35:58 +4:20
13. 87 87 40:19 +4:21
14. 83 83 42:01 +1:42
15. 84 84 43:59 +1:58
16. 85 85 46:16 +2:17
17. 87 87 49:33 +3:17
18. 88 88 52:04 +2:31
19. 90 90 55:35 +3:31
20. 91 91 01:00:02 +4:27
21. 92 92 01:03:23 +3:21
Maali 100 100 01:04:57 +1:34
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika