Tulokset: 21.7.2025 Reposaari Maanantairastit 2025 2025

Kilpailija:
Emit: Rata:
Lähtöaika:
Loppuaika: Suoritustila:

Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika
1. 92 92 04:02 +4:02
2. 70 70 07:48 +3:46
3. 77 77 10:02 +2:14
4. 76 76 15:14 +5:12
5. 75 75 17:01 +1:47
6. 73 73 19:11 +2:10
7. 74 74 23:02 +3:51
8. 72 72 25:13 +2:11
9. 71 71 29:47 +4:34
10. 78 78 32:55 +3:08
11. 79 79 38:21 +5:26
12. 81 81 42:53 +4:32
13. 88 88 45:56 +3:03
14. 83 83 51:11 +5:15
15. 85 85 55:37 +4:26
16. 87 87 59:36 +3:59
17. 90 90 01:04:30 +4:54
18. 91 91 01:08:31 +4:01
Maali 100 100 01:10:36 +2:05
Rasti Koodi Leimaus Aika Välin aika